国产亚洲精品久久久久一区-亚洲国产成人精品女人-午夜婷婷国产精品-午夜福利精品国产二区
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 規格參數
- 產(chǎn)品圖片
長(cháng)×寬×高 | 2700*1420*1960(mm) |
軸距 | 1820mm |
輪距(前,后) | 1192/1212mm |
最小離地間隙 | 200(mm) |
整軍整備質(zhì)量 | 520kg |
最大技術(shù)質(zhì)量 | 920kg |
最高車(chē)速 | 65km/h |
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤(pán)式/盤(pán)式 |
制動(dòng)操縱方式(前/后) | 腳制動(dòng) |
驅動(dòng)方式 | 四輪驅動(dòng)、前后橋差速 |
操縱方式 | 方向盤(pán) |
懸掛方式前/后 | 前:麥弗遜 后:雙A臂 |
傳動(dòng)方式 | 軸傳動(dòng) |
后貨箱尺寸 | 800x1102x240可傾倒35° |
型式 | 單缸、四沖程、電噴、水冷 |
氣缸工作容積 | 390.8ml |
壓縮比 | 10:1 |
標定功率及對應轉速 | 17/6500kW/(r/min) |
最大功率及對應轉速 | 19/6500~7000kW/(r/min) |
最大扭矩及對應轉速 | 30/5000N.m(r/min) |
最低燃油消耗率 | 389g/(Kw·.h) |
燃油牌號 | 93號無(wú)鉛汽油 |
潤滑方式 | 壓力與飛濺 |
国产亚洲精品久久久久一区-亚洲国产成人精品女人-午夜婷婷国产精品-午夜福利精品国产二区