60V BLDC無(wú)刷直流電機、電子驅動(dòng)/輔助制動(dòng)系統
后橋帶差速器功能。
整車(chē)參數 |
---|
長(cháng)×寬×高 | 2350*1380*1870mm |
軸距 | 1620mm |
輪距(前,后) | 1050/1050mm |
最小離地間隙 | 240mm |
整軍整備質(zhì)量 | 520kg(含電瓶150kg) |
額定載質(zhì)量 | 300kg |
最高車(chē)速 | 40km/h |
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤(pán)式/盤(pán)式 |
驅動(dòng)方式 | 后輪驅動(dòng) |
操縱方式 | 方向盤(pán) |
懸掛方式 | 前:麥弗遜 后:雙A臂 |
傳動(dòng)方式 | 軸傳動(dòng) |
后貨箱尺寸 | 670x1102x240可傾倒35° |
電機參數 |
---|
電動(dòng)機 | 60V BLDC無(wú)刷直流電機、電子驅動(dòng)/輔助制動(dòng)系統 |
功率 | 5KW |
最大扭矩 | 13 N.m /3000 rpm |
整車(chē)電壓 | 60V |
電瓶容量 | 100AH |
續航里程 | 80km |